¥2.30/平方米
¥0.99/平方米
¥24.00/平方米
¥2.80/平方米
¥3.50/平方米
¥0.95/平方米
¥2.10/平方米
¥3.60/平方米
¥3.60/平方米
產地 : | 山東 | 材質 : | HDPE |
規格 : | 200-2000 | 厚度 : | 0.2-2.0 |
長寬 : | 6-8*50-100m | 品牌 : | 眾誠 |
延展率 : | 好 | 顏色 : | 黑 |
用途 : | 公路 鐵路 水產養殖 |
環保用
規格參數表
光面高密度聚乙烯土工膜(GH-2S型)
序號 | 項目 | 指標 | ||||||
厚度 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | |
1 | 密度g/cm3 | ≥0.940 | ||||||
2 | 拉伸屈服強度(縱、橫向)N/mm | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
3 | 拉伸斷裂(縱、橫向)N/mm | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥80 |
4 | 屈服伸長率(縱、橫向)% | ≥12 | ||||||
5 | 斷裂伸長率(縱、橫向)% | ≥700 | ||||||
6 | 直角撕裂負荷(縱、橫向)N | ≥93 | ≥120 | ≥160 | ≥190 | ≥250 | ≥315 | ≥315 |
7 | 抗穿刺強度N | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥640 | ≥800 | ≥960 |
8 | 拉伸負荷應力開裂(切口恒載拉伸法)h | — | ≥300 | |||||
9 | 碳黑含量% | 2.0—3.0 |
普通高密度聚乙烯土工膜(GH-1型)
序號 | 項目 | 指標 | ||||||||
厚度mm | 0.30 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | |
1 | 密度g/cm3 | ≥0.940 | ||||||||
2 | 拉伸屈服強度(縱、橫向)N/mm | ≥4 | ≥7 | ≥10 | ≥13 | ≥16 | ≥20 | ≥26 | ≥33 | ≥40 |
3 | 拉伸斷裂(縱、橫向)N/mm | ≥6 | ≥10 | ≥15 | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≥60 |
4 | 屈服伸長率(縱、橫向)% | — | — | — | ≥11 | |||||
5 | 斷裂伸長率(縱、橫向)% | ≥600 | ||||||||
6 | 直角撕裂負荷(縱、橫向)N | ≥34 | ≥56 | ≥84 | ≥115 | ≥140 | ≥170 | ≥2525 | ≥280 | ≥340 |
7 | 抗穿刺強度N | ≥72 | ≥120 | ≥180 | ≥240 | ≥300 | ≥360 | ≥480 | ≥600 | ≥720 |
8 | 碳黑含量% | 2.0—3.0 | ||||||||
9 | 炭黑分散量 | 10個數據中3級不多于1個,4級、5級不允許。 |
序號
| 項目 | 指標 | |||
GL | GH | ||||
GL—1 | GL—2 | GH—1 | GH—2 | ||
1 | 拉伸強度MPa | ≥14 | ≥17 | ≥25 | |
2 | 斷裂伸長率% | ≥400 | ≥450 | ≥550 | |
3 | 直角撕裂強度N/mm | ≥50 | ≥80 | ≥110 | |
4 | 炭黑含量% | ≥2 | |||
5 | 耐環境應力開裂F20h | — | — | — | ≥1500 |
6 | 200℃時氧化誘導世間min | — | — | — | ≥20 |
7 | 水蒸氣滲透系數g.cm(cm2.s.pa) | ≥1.0x10-16 | |||
8 | -70℃低溫沖擊脆化性能 | 通過 | |||
9 | 尺寸穩定性% | +3 |
公司名 | 泰安眾誠偉業土工材料有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 山東/泰安市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 基礎建材 , | ||
主營產品或服務 | 土工布,排水板,土工膜,蓄排水板,塑料盲溝,滲水片材,復合土工膜,軟式透水管,土工格柵,植草格 |