¥1800.00/臺
¥5900.00/臺
¥35000.00/臺
¥800.00/臺
¥32000.00/臺
¥50000.00/臺
¥800.00/臺
¥32000.00/臺
¥12000.00/臺
品牌 : | 藍升泵業 | 型號 : | 80UHB-ZK-50-30 |
材質 : | 襯高分子 | 性能 : | 耐磨 |
揚程 : | 30m | 驅動方式 : | 電動 |
輸送介質 : | 污水泵、雜質泵 | 泵軸位置 : | 臥式 |
葉輪結構 : | 封閉式葉輪 | 葉輪吸入方式 : | 單吸式 |
流量 : | 50m3/h | 葉輪數目 : | 1 |
吸入口徑 : | 80mm | 排出口徑 : | 65mm |
結構原理 : | 中開泵 | 級數 : | 單級 |
重量 : | 220kg | 電壓 : | 380/660/1140V |
功率 : | 11KW |
UHB-ZK耐腐耐磨砂漿泵概述??????
UHB-ZK型系列砂漿泵又稱脫硫泵、壓濾機泵,屬于懸臂式單級單吸離心泵,是專為輸送含有細顆粒的腐蝕性介質而設計開發的,其過流部件采用鋼襯超高分子量聚乙烯制造,具有較強的耐腐蝕性、 的耐磨性、抗蠕變性(耐環境應力開裂),同時采用金屬基體結構,提高了產品承壓能力。
? ? ? ? UHB-ZK耐腐耐磨砂漿泵能適應各種不同的工況。如:既可以傳送酸、堿類清液或料漿,也可以輸送冶煉行業各種腐蝕性礦漿,還可以輸送酸行業各類稀酸、環保行業的各類污水等。可輸送濃度50%以下的硝酸、鹽酸等積各類酸、堿、鹽的料漿,稀有金屬冶煉行業的各種腐蝕性砂漿及食品,酒類行業中的各類混合型介質。該泵既耐腐蝕又耐磨損,使用范圍十分廣泛。
UHB-ZK耐腐耐磨砂漿泵性能與參數
序號 | 型號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 功率(kw) | 口徑 | 大概重量 (kg) | |
(m3/h) | (m) | (r/min) | 軸功率 | 配備電機 | (mm×mm) | |||
? ? ? ?1 | 32UHB-ZK-3-13 | 3 | 13 | 2900 | 0.3 | 0.75 | 32×25 | 70~80 |
2 | 32UHB-ZK-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 0.72 | 1.1 | ||
3 | 32UHB-ZK-8-18 | 8 | 18 | 2900 | 1.2 | 1.5 | ||
4 | 32UHB-ZK-5-25 | 5 | 25 | 2900 | 1.1 | 2.2 | ||
6 | 40UHB-ZK-10-18 | 10 | 18 | 2900 | 1.3 | 2.2 | 40×32 | 110~130 |
7 | 40UHB-ZK-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 1.7 | 2.2 | ||
8 | 40UHB-ZK-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 2.2 | 3 | ||
9 | 40UHB-ZK-15-25 | 15 | 25 | 2900 | 2.7 | 3 | ||
10 | 50UHB-ZK-20-20 | 20 | 20 | 2900 | 3 | 4 | 50×40 | 150~180 |
11 | 50UHB-ZK-25-18 | 25 | 18 | 2900 | 3.2 | 4 | ||
12 | 50UHB-ZK-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 4.3 | 5.5 | ||
13 | 50UHB-ZK-25-28 | 25 | 28 | 2900 | 5 | 5.5 | ||
14 | 65UHB-ZK-30-20 | 30 | 20 | 2900 | 5 | 5.5 | 65×50 | 200~260 |
16 | 65UHB-ZK-40-15 | 40 | 15 | 2900 | 4.5 | 5.5 | ||
17 | 65UHB-ZK-30-32 | 30 | 32 | 2900 | 6.5 | 7.5 | ||
19 | 65UHB-ZK-10-50 | 10 | 50 | 2900 | 5.1 | 7.5 | ||
20 | 65UHB-ZK-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 8.7 | 11 | ||
21 | 65UHB-ZK-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 12 | 15 | ||
22 | 65UHB-ZK-30-60 | 30 | 50 | 2900 | 14.8 | 18.5 | ||
23 | 80UHB-ZK-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 5.8 | 7.5 | 80×65 | 270~320 |
25 | 80UHB-ZK-50-15 | 50 | 15 | 2900 | 5.6 | 7.5 | ||
26 | 80UHB-ZK-50-20 | 50 | 20 | 2900 | 7.1 | 11 | ||
27 | 80UHB-ZK-45-35 | 40 | 35 | 2900 | 10.2 | 11 | ||
28 | 80UHB-ZK-50-30 | 50 | 30 | 2900 | 10.2 | 11 | ||
29 | 80UHB-ZK-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 12.6 | 15 | ||
30 | 80UHB-ZK-50-50 | 50 | 50 | 2900 | 14.8 | 15 | ||
31 | 80UHB-ZK-50-60 | 50 | 60 | 2900 | 15.3 | 18.5 | ||
32 | 100UHB-ZK-80-15 | 80 | 15 | 2900 | 10.2 | 11 | 100×80 | 300~400 |
33 | 100UHB-ZK-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 13.8 | 15 | ||
34 | 100UHB-ZK-60-40 | 60 | 40 | 2900 | 16.8 | 18.5 | ||
35 | 100UHB-ZK-60-50 | 60 | 50 | 2900 | 21.5 | 22 | ||
36 | 100UHB-ZK-80-30 | 80 | 30 | 2900 | 17.5 | 18.5 | ||
37 | 100UHB-ZK-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 15 | 18.5 | ||
38 | 100UHB-ZK-100-25 | 100 | 25 | 2900 | 17.9 | 18.5 | ||
39 | 100UHB-ZK-100-30 | 100 | 30 | 2900 | 19 | 22 | ||
40 | 100UHB-ZK-100-40 | 100 | 40 | 2900 | 27 | 30 | ||
43 | 100UHB-ZK-120-20 | 120 | 15 | 2900 | 19 | 22 | ||
44 | 125UHB-ZK-140-20 | 140 | 20 | 2900 | 21 | 22 | 125×100 | 480~600 |
45 | 125UHB-ZK-150-30 | 150 | 30 | 2900 | 26 | 30 | ||
46 | 125UHB-ZK-140-40 | 140 | 40 | 2900 | 31.6 | 37 | ||
47 | 150UHB-ZK-200-30 | 150 | 30 | 1450 | 41.5 | 45 | 150×125 | 800~1100 |
48 | 150UHB-ZK-250-30 | 250 | 30 | 1450 | 42.9 | 45 | ||
49 | 150UHB-ZK-150-40 | 150 | 40 | 1450 | 42 | 45 | ||
50 | 200UHB-ZK-300-25 | 320 | 25 | 1450 | 37.3 | 45 | 200×150 | 1000~1400 |
51 | 200UHB-ZK-350-20 | 350 | 20 | 1450 | 37.1 | 45 | ||
52 | 200UHB-ZK-400-18 | 400 | 18 | 1450 | 38.3 | 45 | ||
53 | 200UHB-ZK-320-32 | 320 | 32 | 1450 | 51.8 | 55 | ||
53* | 200UHB-ZK-350-28 | 350 | 28 | 1450 | 45.2 | 55 | ||
54 | 200UHB-ZK-400-25 | 400 | 25 | 1450 | 70 | 75 | ||
55 | 200UHB-ZK-450-20 | 450 | 20 | 1450 | 70 | 75 | ||
56 | 250UHB-ZK-500-20 | 500 | 20 | 1450 | 67 | 75 | 250×200 | 2200~3000 |
57 | 250UHB-ZK-500-26 | 500 | 26 | 1450 | 78.3 | 90 | ||
58 | 250UHB-ZK-500-37 | 500 | 37 | 1450 | 100.7 | 110 | ||
59 | 250UHB-ZK-600-32 | 600 | 32 | 1450 | 99 | 110 | ||
60 | 250UHB-ZK-500-45 | 500 | 45 | 1450 | 123.8 | 132 | ||
61 | 300UHB-ZK-700-40 | 700 | 40 | 1450 | 139.2 | 160 | 300×250 | 3000 |
62 | 300UHB-ZK-850-35 | 850 | 35 | 1450 | 133.8 | 160 | ||
63 | 300UHB-ZK-950-30 | 950 | 30 | 1450 | 140.3 | 160 | ||
64 | 300UHB-ZK-1000-28 | 1000 | 28 | 1450 | 148.7 | 160 | ||
65 | 350UHB-ZK-1800-25 | 1800 | 25 | 1450 | 226.3 | 250 | 350×300 | 3500 |
以上型號主要型號,如所需參數不在此表內,請來電咨詢貴方所需型號 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
公司名 | 江蘇藍升泵業科技有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 江蘇/蘇州市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 基礎建材 , | ||
主營產品或服務 | 自吸排污泵,不銹鋼自吸泵,不銹鋼離心泵,單螺桿泵,輕型立式多級泵,臥式離心泵,氣液混合泵,耐腐蝕自吸泵,真空輔助自吸排污泵,防爆自吸油泵 |