¥910.00/臺
¥600.00/臺
¥9500.00/臺
¥2200.00/臺
¥9500.00/臺
¥5200.00/臺
¥660.00/臺
¥660.00/臺
¥3500.00/臺
攪拌機類型 : | 多功能攪拌機 | 應用領域 : | 化工 |
物料類型 : | 干粉-膏體 | 適用物料 : | 干粉 |
動力類型 : | 電動 | 布局形式 : | 臥式 |
品牌 : | 中能 | 型號 : | SJ |
攪拌方式 : | 自落式攪拌 | 作業方式 : | 循環作業式 |
攪拌鼓形狀 : | 葉片型 | 每次處理量范圍 : | 出料1000-3000L |
裝置方式 : | 固定式 | 電機功率 : | 3KW-30KW |
生產能力 : | 3t-30t | 轉速范圍 : | 標準 |
料桶容量 : | 標準 |
雙軸粉塵加濕攪拌機整體固定在一支架上,當該機工作時,由葉輪給料機將料倉中粉塵均勻輸入主機內,再由高速運轉的葉片把物料打入帶有棘輪的混料筒內,通過高速運轉的棘輪把灰與限量的水進行強制混合,在攪拌打散的過程中,將預先給定濕度的標準混合料推向出料口,達到解決二次揚塵的目的。且其葉片及攪拌棒均采用了特殊耐磨防腐材料,大大提高
粉塵加濕機 產品分為三大系列:臥室粉塵加濕攪拌機、雙軸粉塵加濕機、立式粉塵加濕攪拌機。對于不同的物料、不同的工況環境,可選用不同的加濕機。我公司可根椐客戶要求訂做各種規格粉塵加濕設備。
雙軸粉塵加濕攪拌機主要性能指標
型號
項目
SJ-10 SJ-20 SJ-40 SJ-60 SJ-80 SJ-100 SJ-200
產量T/H 10 20 40 60 80 100 200
螺旋直徑MM Φ400 Φ400 Φ600 Φ600 Φ700 Φ700 Φ800
主軸轉速R.P.M 34 34 34 34 34 34 34
減速機型號 XWD4-5-1/43 XWD5.5-6-1/43 XWD11-8-1/43 XWD15-9-1/29 XWD8.5-9-1/29 XWD22-10-1/29 XWD30-11-1/29
電機功率kw 4.0 5.5 11 15 18.5 22 30
噴水器壓MPA 0.4-0.8
含水量% 15-20
雙軸粉塵加濕攪拌機主要外型尺寸(見附圖)
M1 300 300 300 300 450
M2 350 350 350 350 510
M3 390 390 390 390 550
M4 110 130 160 190 190
M5 450 550 750 950 950
N—D 9—Ф18 9—Ф18 9—Ф22 9—Ф24 9—Ф24
N1—D1 12—Ф18 12—Ф18 12—Ф18 12—Ф18 12—Ф18
N2—D2 10—Ф9 10—Ф9 10—Ф11 10—Ф11 10—Ф11
公司名 | 滄州中能機械制造有限公司 | 經營模式 | 制造商,貿易商 |
---|---|---|---|
注冊資本 | 1萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2007 |
公司所在地 | 河北/滄州市 | 企業類型 | 企業單位 (制造商,貿易商) |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() ![]() |
主營行業 | 基礎建材 , | ||
主營產品或服務 | 除塵設備,螺旋輸送機,星型卸料器,棒條閥,插板閥,刮板撈渣機,通風蝶閥,除塵布袋,除塵骨架,斗式提升機 |