¥18000.00/臺
¥60000.00/臺
¥25000.00/臺
¥28000.00/臺
¥3500.00/臺
¥52000.00/臺
¥38000.00/臺
¥7500.00/臺
¥42500.00/臺
類型 : | 顎式破碎機 | 品牌 : | 德輝 |
型號 : | 500×750 | 應用領域 : | 公路、鐵路、建筑、水泥、耐材、化工等 |
給料粒度 : | 400 | 出料粒度 : | 20 |
生產能力 : | 40-80 | 耗電 : | 40 |
重量 : | 5 | 電動機功率 : | 40 |
粉碎程度 : | 粗碎機 | 驅動方式 : | 電動 |
進料邊長 : | 400 | 作用對象 : | 石料 |
PE、PEX系列顎式破碎機是復雜擺動式破碎設備,適用于冶金、礦山、建筑、交通、水泥等部門,作為粗碎、中碎抗壓強度在300Mpa以下的礦石或巖石之用。具有結構簡單合理、產量高、破碎比大、齒板壽命長、成品粒度均勻、動力消耗低、維修保養方便等優點,是目前先進的機型。
技術參數:
型 號 | 進料口尺寸(mm) | 進料粒度(mm) | 排料口調 | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉速(r/min) | 功率 (kw) | 重量(t) | 外形尺寸 |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
產品優勢:
1.破碎腔深而且無死區,提高了進料能力與產量;
2.其破碎比大,產品粒度均勻;
3.墊片式排料口調整裝置,可靠方便,調節范圍大,增加了設備的靈活性;
4.潤滑系統穩定,部件更換方便,保養工作量小;
5.結構簡單,運營費用低。
6.設備節能:單機節能15~30,系統節能一倍以上;
7.排料口調整范圍大,可滿足不同用戶的要求;
8.噪音低,粉塵少。
公司名 | 河南德輝機械制造有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 500萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2018 |
公司所在地 | 北京 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 基礎建材 , | ||
主營產品或服務 | 破碎機,打包機,壓塊機,剪切機,榨油機,木材粉碎機,烘干機,建筑設備,粉碎機,銅米機 |