H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
¥188888.00/臺(tái)
¥1000.00/臺(tái)
黑龍江氣動(dòng)架柱式鉆機(jī) 創(chuàng)新型氣動(dòng)架柱式鉆機(jī)ZQJC-550/13.2S
¥1000.00/臺(tái)
氣動(dòng)架柱式鉆機(jī) 創(chuàng)新型氣動(dòng)架柱式鉆機(jī)ZQJC-550/13.2S
¥288.00/臺(tái)
¥100.00/臺(tái)
邁磊凱氣動(dòng)架柱鉆機(jī) 煤礦氣動(dòng)探水鉆機(jī)ZQJC 氣動(dòng)架柱式鉆機(jī)河北邁磊凱機(jī)電科技
¥40.00/臺(tái)
¥1000.00/臺(tái)
¥188888.00/臺(tái)
¥2020.00/臺(tái)
品牌 : | 邁磊凱 | 型號(hào) : | ZQJC-1050/15.3S |
加工定制 : | 否 | 鉆孔直徑 : | 45-150 |
外形尺寸 : | 2100X580X2250 | 別名 : | 氣動(dòng)架柱式鉆機(jī) |
用途 : | 煤礦施工 | 鉆孔深度 : | 200 |
鉆孔角度 : | 360度 | 重量 : | 165KG |
立軸轉(zhuǎn)速 : | 300 | 鉆桿直徑 : | 34-89 |
?
ZQJC-1050/15.3S氣動(dòng)架柱式鉆機(jī)
ZQJC-1050/15.3S Pneumatic column drill
適用范圍:
該鉆機(jī)主要是以壓縮空氣為動(dòng)力,使用 螺旋鉆桿或地質(zhì)鉆桿。鉆機(jī)為便攜式,由回轉(zhuǎn)動(dòng)力裝置、導(dǎo)軌、雙立柱和操作臺(tái)組成。它具有安全防爆、轉(zhuǎn)矩更大、轉(zhuǎn)速更高結(jié)構(gòu)簡單、工作效率高等特點(diǎn)。適用于探測地質(zhì)構(gòu)造煤層、探放水、抽放瓦斯、煤體注水、卸放壓力孔、巷道貫通超前孔、巷道錨桿支護(hù)孔及其他特殊用途。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.?????????????? 分體式結(jié)構(gòu)、方便搬運(yùn)、移機(jī)便捷。
2.?????????????? 獨(dú)立的氣動(dòng)馬達(dá)按比例自動(dòng)進(jìn)給、鉆孔速度快。
3.?????????????? 有正反轉(zhuǎn)功能、方便鉆桿的更換拆卸。
4.?????????????? 配有防倒裝置、操作更安全
?
基本性能 | 單位 | ZQJC-1050/15.3S | |||
工作壓力 | MPa | 0.4 | 0.5 | 0.63 | |
額定轉(zhuǎn)矩 | N·m | 800 | 1050 | 1200 | |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 120 | 140 | 150 | |
輸出功率 | kW | 10.0 | 15.3 | 18.8 | |
負(fù)荷轉(zhuǎn)矩 | N·m | 1100 | 1600 | 2000 | |
失速轉(zhuǎn)矩 | N·m | 1200 | 1700 | 2100 | |
啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | N·m | 1150 | 1650 | 2050 | |
耗氣量 | m³/min | 9 | 10 | 11 | |
空載轉(zhuǎn)速 | r/min | 310 | 330 | 340 | |
1/2空載轉(zhuǎn)速 | r/min | 155 | 165 | 170 | |
1/2空載轉(zhuǎn)速下轉(zhuǎn)矩 | N·m | 500 | 700 | 900 | |
噪聲 | 聲壓級(jí) | dB(A) | 110 | ||
聲功率級(jí) | 120 | ||||
推進(jìn)力 | kN | 20 | |||
鉆孔速度 | mm/min | 300 | |||
沖洗水壓力 | MPa | 0.6-1.2 | |||
導(dǎo)軌長度 | mm | 2200±20 | |||
導(dǎo)軌推進(jìn)行程 | mm | 1340±20 | |||
工作高度 | mm | 2010±20 | |||
小工作高度 | mm | 570±20 | |||
主機(jī)重 | kg | 210 | |||
架柱機(jī)重 | kg | 165 | |||
整機(jī)外形尺寸 | mm | 2200X580X2250(±50) | |||
操作臺(tái) | 機(jī)重 | kg | 65 | ||
外形尺寸 | mm | 530X450X750(±50) |
公司名 | 河北邁磊凱機(jī)電科技有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | |
公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業(yè) | 基礎(chǔ)建材 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 氣動(dòng)架柱式鉆機(jī),氣動(dòng)履帶式鉆機(jī),安全鉆機(jī),鉆機(jī)配件,煤礦履帶式探水鉆機(jī),煤礦用履帶式液壓鉆機(jī),煤礦深孔鉆車,氣動(dòng)履帶探水鉆機(jī),煤礦探水鉆機(jī),煤礦用履帶式鉆機(jī) |
¥4891.00/噸
¥2000.00/根
面議
¥188888.00/臺(tái)
¥2020.00/臺(tái)
煤礦用架柱鉆機(jī)ZQJC-1050/15.3S 氣動(dòng)架柱鉆機(jī) 煤礦用鉆機(jī)邁磊凱科技實(shí)力廠家