¥10000.00/部
¥11000.00/個
¥11000.00/個
¥1500.00/臺
¥4600.00/臺
¥1450.00/臺
¥38000.00/臺
¥4500.00/個
¥4600.00/臺
品牌 : | 旭興 | 挖掘機械種類 : | 履帶挖掘機 |
鏟斗容量 : | 0.02m3 | 挖掘寬度 : | 1400mm |
挖掘深度 : | 1320mm | 挖掘機械大小 : | 小型 |
傳動方式 : | 液壓 | 發動機功率 : | 8.6KW |
回轉速度 : | 1.5公里/每小時 | 爬坡能力 : | 1.0公里/每小時 |
整車重量 : | 950KG | 產品類型 : | 全新 |
產品用途特點
1.具有出色的工作效率及 的性價比
2.操作簡單,小巧靈活,運輸方便,能在狹小場地作業,特別適合在果園如獼猴桃,葡萄園,橘子,臍橙種植,挖溝,施肥,除草等;
3.具備挖掘,破碎,清溝,鉆孔等多功能,可快速更換附件,機器利用率大大提高;
整機尺寸 | 單位 | 參數 | |||
輪距 | mm | 770 | |||
履帶總長 | mm | 1200 | |||
平臺離地間隙 | mm | 380 | |||
平臺尾端回轉半徑 | mm | 733 | |||
底盤寬度 | mm | 940 | |||
履帶寬度 | mm | 150 | |||
履帶高度 | mm | 320 | |||
運輸長度 | mm | 2900 | |||
全車高度 | mm | 1330 | |||
工作范圍 | 單位 | 參數 | |||
地面挖掘半徑 | mm | 2400 | |||
挖掘深度 | mm | 1400 | |||
挖掘機高度 | mm | 2490 | |||
卸載高度 | mm | 1750 | |||
垂直挖掘深度 | mm | 1320 | |||
小回轉半徑 | mm | 1190 | |||
推土鏟 提升高度 | mm | 325 | |||
推土鏟 挖掘深度 | mm | 175 | |||
性能參數 | |||||
整機重量 | kg | 950 | |||
標準鏟斗容量 | m3 | 0.02 | |||
額定功率 | kw | 8.6 |
?
公司名 | 山東旭興機械制造有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 山東/濟南市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 家居主材 , | ||
主營產品或服務 | 隨挖車,履帶運輸車,手推式樹葉收集器 |