H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥152.00元/件
≥2件
¥8.90/千克
¥170.00/米
¥16.00/米
¥170.00/米
¥8.50/千克
¥23.50/件
¥488.00/件
¥16.00/米
¥34.00/米
材質(zhì) : | 丁腈橡膠 | 用途 : | 機(jī)械設(shè)備 鋼廠 化工廠 煤礦輸水 排水 |
品牌 : | 旺隆 | 產(chǎn)地 : | 河北景縣 |
品名 : | 夾布膠管 | 是否進(jìn)口 : | 否 |
牌號(hào) : | 夾布膠管 | 類型 : | 夾布輸水膠管 |
貨號(hào) : | 2019 | 廠家(產(chǎn)地) : | 河北景縣 |
工作壓力 : | 10公斤 | 對(duì)應(yīng)爆破壓力 : | 20公斤 |
公稱外徑 : | 25 | 壁厚 : | 5 |
長(zhǎng)度 : | 20 |
? ? ?公司支持加工定制,所有產(chǎn)品標(biāo)注的屬性規(guī)格和價(jià)格僅供參考,標(biāo)注價(jià)格不作為實(shí)際交易價(jià)格,由于產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格不同,產(chǎn)品價(jià)格以雙方約定合同為準(zhǔn),我們本著量大從優(yōu)的原則,請(qǐng)您在購(gòu)買前先與銷售人員溝通,謝謝!
產(chǎn)品圖片
?
如需獲取 新產(chǎn)品報(bào)價(jià)及詳情,請(qǐng)點(diǎn)擊旺旺進(jìn)入咨詢:?
?
?
-細(xì)節(jié)實(shí)拍圖-?
-產(chǎn)品展示-
-其他連接形式-
-包裝/裝車/發(fā)貨-
?
產(chǎn)品參數(shù)說(shuō)明
夾布膠管系列
?
一、產(chǎn)品結(jié)構(gòu): 三、產(chǎn)品用途: 各類型夾布輸送(或吸引)膠管是根據(jù)輸送介質(zhì)不同選用相應(yīng)材料制造,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理、質(zhì)量?jī)?yōu)良、堅(jiān)固耐用,是是一種用來(lái)輸、吸(負(fù)壓條件)各種液體粘流體和粉狀固體等物料介質(zhì)的柔性膠管. ? 根據(jù)用途分為: |
?
1、輸水膠管:適用于一般輸水,在-20℃--45℃環(huán)境下使用。 ??????蒸汽膠管:適用輸送170℃以下的熱水或飽和蒸汽. 8、輸、吸食品膠管:供常溫下排吸啤酒飲料食用油等液體,且味道和色澤不會(huì)改變,符合食品橡膠衛(wèi)生要求。 四、通用夾布輸送膠管和吸引膠管技術(shù)參數(shù): 夾布膠管參數(shù): ? | |||||||||
內(nèi)徑(mm) | 工作壓力 (Mpa) | 對(duì)應(yīng)爆破壓力 (Mpa) | 膠管長(zhǎng)度 | ||||||
公稱尺寸 | 公差 | 尺寸(m) | 公差(mm) | ||||||
13 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
16 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
19 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
25 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
32 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
38 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
51 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
64 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
76 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
?
?吸引膠管參數(shù): |
內(nèi)徑(mm) | 夾布層數(shù) (層) | 螺旋鋼絲直徑(mm) | 管接頭長(zhǎng)度(mm) | 膠管長(zhǎng)度 | ||||
公稱尺寸 | 公差 | 尺寸 | 公差 | 尺寸(m) | 公差(mm) | |||
38 | 1.2 | 2 | 3 | 2.0 | 75 | 10 | 10 | 150 |
51 | 1.2 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
64 | 1.5 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
76 | 1.5 | 4 | 5 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
89 | 1.5 | 4 | 5 | 3.2 | 100 | 15 | 10 | 150 |
102 | 2.0 | 4 | 5 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
127 | 2.0 | 5 | 6 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
152 | 2.0 | 5 | 6 | 4.0 | 150 | 20 | 10 | 150 |
203 | 2.5 | 6 | 7 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
254 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
305 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 250 | 25 | 10 | 150 |
?
?
?產(chǎn)品及用途使用廣泛,詳情請(qǐng)點(diǎn)擊旺旺進(jìn)入咨詢:
聯(lián)系地址:河北省衡水市景縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
公司資質(zhì)
? ? ?
如有任何疑問(wèn),請(qǐng)點(diǎn)擊旺旺進(jìn)入咨詢:
公司名 | 景縣旺隆管業(yè)有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)人民幣 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2015 |
公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營(yíng)行業(yè) | 基礎(chǔ)建材 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 高壓膠管,夾布膠管,金屬軟管,不銹鋼金屬軟管,四氟管,四氟波紋管,四氟補(bǔ)償器,橡膠接頭,PVC管,大口徑膠管 |